Kärra IBK P10 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19051300 | fre. 19/05 08:30 fre. 19/05 | Rosendalshallen | BLACK ANGELS | 8 - 0 | Kärra IBK 1 | ||||||
19051205 | fre. 19/05 12:15 fre. 19/05 | Torpahallen | Kärra IBK 1 | 5 - 3 | Utbynäs SK | ||||||
19051313 | fre. 19/05 18:15 fre. 19/05 | Rosendalshallen | Kärra IBK 1 | 7 - 2 | MYGGENÄS ibk | ||||||
20051209 | lør. 20/05 15:15 lør. 20/05 | Torpahallen | Kärra IBK 2 | 3 - 2 | Kärra IBK 1 | ||||||
21051305 | søn. 21/05 12:45 søn. 21/05 | Rosendalshallen | Semifinal | Kärra IBK 2 | 6 - 7 | Kärra IBK 1 | |||||
21051209 | søn. 21/05 15:30 søn. 21/05 | Torpahallen | Final | BLACK ANGELS | 10 - 3 | Kärra IBK 1 |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK ANGELS | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 3 | (21) | 12 | |||
2. | Kärra IBK 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 11 | (0) | 9 | ||
Kärra IBK 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 16 | (-2) | 6 | |||
MYGGENÄS ibk | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 19 | (-6) | 3 | |||
5. | Utbynäs SK | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 18 | (-13) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |