Onsala IBK F09/10 F09
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19051307 | fre. 19/05 13:45 fre. 19/05 | Rosendalshallen | Onsala IBK F09 | 7 - 3 | Örby IS F09 F08-11 | ||||||
19051310 | fre. 19/05 16:00 fre. 19/05 | Rosendalshallen | Wårgårda IBK F10 | 3 - 6 | Onsala IBK F09 | ||||||
20051308 | lør. 20/05 14:45 lør. 20/05 | Rosendalshallen | Pixbo Wallenstam IBF F10 | 0 - 2 | Onsala IBK F09 | ||||||
20051313 | lør. 20/05 18:30 lør. 20/05 | Rosendalshallen | Onsala IBK F09 | 10 - 0 | Utbynäs SK F09 | ||||||
21051204 | søn. 21/05 11:45 søn. 21/05 | Torpahallen | Final | Onsala IBK F09 | 3 - 2 | Wårgårda IBK F10 |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onsala IBK F09 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 - 6 | (19) | 12 | |||
Wårgårda IBK F10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 9 | (3) | 9 | |||
3. | Pixbo Wallenstam IBF F10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 | (2) | 6 | ||
Örby IS F09 F08-11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 13 | (-7) | 3 | |||
5. | Utbynäs SK F09 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 19 | (-17) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |