Utnybäs SK P11/12 P12 Blå
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20051302 | lør. 20/05 10:00 lør. 20/05 | Rosendalshallen | IK Zenith P12 | Utnybäs SK P12 Blå | ||||||
20051304 | lør. 20/05 11:30 lør. 20/05 | Rosendalshallen | Utnybäs SK P12 Blå | BLACK ANGELS P11 | ||||||
21051301 | søn. 21/05 09:30 søn. 21/05 | Rosendalshallen | Utnybäs SK P12 Blå | Utnybäs SK P12 Gul | ||||||
21051303 | søn. 21/05 11:00 søn. 21/05 | Rosendalshallen | Partille IBS P12 | Utnybäs SK P12 Blå |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IK Zenith P12 | 0 | |||||||||
Utnybäs SK P12 Gul | 0 | |||||||||
Utnybäs SK P12 Blå | 0 | |||||||||
Partille IBS P12 | 0 | |||||||||
BLACK ANGELS P11 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |