MYGGENÄS ibk P10
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19051301 | fre. 19/05 09:15 fre. 19/05 | Rosendalshallen | Kärra IBK 2 | 4 - 3 | MYGGENÄS ibk | ||||||
19051206 | fre. 19/05 13:00 fre. 19/05 | Torpahallen | MYGGENÄS ibk | 1 - 7 | BLACK ANGELS | ||||||
19051313 | fre. 19/05 18:15 fre. 19/05 | Rosendalshallen | Kärra IBK 1 | 7 - 2 | MYGGENÄS ibk | ||||||
20051214 | lør. 20/05 19:00 lør. 20/05 | Torpahallen | MYGGENÄS ibk | 7 - 1 | Utbynäs SK | ||||||
21051307 | søn. 21/05 14:15 søn. 21/05 | Rosendalshallen | 3-4 | MYGGENÄS ibk | 3 - 2 | Utbynäs SK |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK ANGELS | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 3 | (21) | 12 | |||
2. | Kärra IBK 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 11 | (0) | 9 | ||
Kärra IBK 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 16 | (-2) | 6 | |||
MYGGENÄS ibk | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 19 | (-6) | 3 | |||
5. | Utbynäs SK | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 18 | (-13) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |