IBF Älvstranden P08/09 P08
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18051202 | tor. 18/05 18:30 tor. 18/05 | Torpahallen | IBF Älvstranden P08 | 2 - 7 | BLACK ANGELS P08 | ||||||
19051202 | fre. 19/05 10:00 fre. 19/05 | Torpahallen | Varla IBK P08 | 7 - 1 | IBF Älvstranden P08 | ||||||
19051316 | fre. 19/05 20:30 fre. 19/05 | Rosendalshallen | Onsala IBK P09 | 5 - 3 | IBF Älvstranden P08 | ||||||
20051205 | lør. 20/05 12:15 lør. 20/05 | Torpahallen | Pixbo Wallenstam P09 | 5 - 0 | IBF Älvstranden P08 | ||||||
20051310 | lør. 20/05 16:15 lør. 20/05 | Rosendalshallen | IBF Älvstranden P08 | 0 - 4 | Floda IBK P09 | ||||||
20051216 | lør. 20/05 20:30 lør. 20/05 | Torpahallen | IBF Älvstranden P08 | 0 - 7 | Lindås Rasta IBK P09 | ||||||
21051310 | søn. 21/05 16:30 søn. 21/05 | Rosendalshallen | 3-4 | Floda IBK P09 | 6 - 4 P | IBF Älvstranden P08 |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lindås Rasta IBK P09 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 - 14 | (14) | 15 | ||
Pixbo Wallenstam P09 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 - 10 | (14) | 13 | |||
3. | Varla IBK P08 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 - 13 | (9) | 12 | ||
BLACK ANGELS P08 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 - 17 | (8) | 12 | |||
5. | Onsala IBK P09 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 - 29 | (-9) | 6 | ||
6. | Floda IBK P09 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 - 19 | (-7) | 4 | ||
7. | IBF Älvstranden P08 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 - 35 | (-29) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |