Dette er resultater fra Göteborg Cup Innebandy 2019. Se de siste resultatene fra Göteborg Cup Innebandy 2023 her.
Statistikk
Statistikk for klassene
Aldersklasse | Spillere * | Kamper | Spilte | Igjen | Mål | Mål/kamp | Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojkar 10 (08) | 84 | 12 | 12 | 0 | 34 | 2.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 11 (07) | 85 | 12 | 12 | 0 | 37 | 3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 12 (06) | 144 | 23 | 23 | 0 | 105 | 4.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 13 (05) | 231 | 42 | 42 | 0 | 228 | 5.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 14 (04) | 153 | 27 | 27 | 0 | 127 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 15 (03) | 276 | 51 | 51 | 0 | 240 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 16 (02) | 136 | 19 | 19 | 0 | 98 | 5.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrjuniorer 18 (00-01) | 178 | 32 | 32 | 0 | 153 | 4.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrar (A-licens) | 257 | 37 | 37 | 0 | 222 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 11 (07) | 84 | 10 | 10 | 0 | 18 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 12 (06) | 111 | 24 | 24 | 0 | 115 | 4.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 13 (05) | 102 | 18 | 18 | 0 | 54 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 14 (04) | 122 | 19 | 19 | 0 | 59 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 15 (03) | 94 | 18 | 18 | 0 | 74 | 4.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 16 (02) | 96 | 18 | 18 | 0 | 66 | 3.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damer (A-licens) | 267 | 42 | 42 | 0 | 139 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Dette er antallet registrerte spillere i kampsystemet, det virkelige antallet kan være høyere |