BLACK ANGELS P10
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19051300 | fre. 19/05 08:30 fre. 19/05 | Rosendalshallen | BLACK ANGELS | 8 - 0 | Kärra IBK 1 | ||||||
19051206 | fre. 19/05 13:00 fre. 19/05 | Torpahallen | MYGGENÄS ibk | 1 - 7 | BLACK ANGELS | ||||||
20051203 | lør. 20/05 10:45 lør. 20/05 | Torpahallen | Utbynäs SK | 1 - 3 | BLACK ANGELS | ||||||
20051215 | lør. 20/05 19:45 lør. 20/05 | Torpahallen | BLACK ANGELS | 6 - 1 | Kärra IBK 2 | ||||||
21051209 | søn. 21/05 15:30 søn. 21/05 | Torpahallen | Final | BLACK ANGELS | 10 - 3 | Kärra IBK 1 |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK ANGELS | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 3 | (21) | 12 | |||
2. | Kärra IBK 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 11 | (0) | 9 | ||
Kärra IBK 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 16 | (-2) | 6 | |||
MYGGENÄS ibk | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 19 | (-6) | 3 | |||
5. | Utbynäs SK | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 18 | (-13) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |