Floda IBK P08/09 P09
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18051201 | tor. 18/05 17:45 tor. 18/05 | Torpahallen | Floda IBK P09 | 1 - 4 | Varla IBK P08 | ||||||
19051200 | fre. 19/05 08:30 fre. 19/05 | Torpahallen | BLACK ANGELS P08 | 4 - 1 | Floda IBK P09 | ||||||
19051304 | fre. 19/05 11:30 fre. 19/05 | Rosendalshallen | Lindås Rasta IBK P09 | 5 - 3 | Floda IBK P09 | ||||||
20051204 | lør. 20/05 11:30 lør. 20/05 | Torpahallen | Floda IBK P09 | 1 - 4 | Onsala IBK P09 | ||||||
20051310 | lør. 20/05 16:15 lør. 20/05 | Rosendalshallen | IBF Älvstranden P08 | 0 - 4 | Floda IBK P09 | ||||||
20051217 | lør. 20/05 21:15 lør. 20/05 | Torpahallen | Floda IBK P09 | 2 - 2 | Pixbo Wallenstam P09 | ||||||
21051310 | søn. 21/05 16:30 søn. 21/05 | Rosendalshallen | 3-4 | Floda IBK P09 | 6 - 4 P | IBF Älvstranden P08 | |||||
21051313 | søn. 21/05 18:45 søn. 21/05 | Rosendalshallen | 3-4 | Onsala IBK P09 | (1 - 4) | Floda IBK P09 |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lindås Rasta IBK P09 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 - 14 | (14) | 15 | ||
Pixbo Wallenstam P09 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 - 10 | (14) | 13 | |||
3. | Varla IBK P08 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 - 13 | (9) | 12 | ||
BLACK ANGELS P08 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 - 17 | (8) | 12 | |||
5. | Onsala IBK P09 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 - 29 | (-9) | 6 | ||
6. | Floda IBK P09 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 - 19 | (-7) | 4 | ||
7. | IBF Älvstranden P08 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 - 35 | (-29) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |