Kärra IBK P10 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19051301 | fre 19/05 09:15 fre 19/05 | Rosendalshallen | Kärra IBK 2 | 4 - 3 | MYGGENÄS ibk | ||||||
19051312 | fre 19/05 17:30 fre 19/05 | Rosendalshallen | Utbynäs SK | 0 - 3 | Kärra IBK 2 | ||||||
20051209 | lör 20/05 15:15 lör 20/05 | Torpahallen | Kärra IBK 2 | 3 - 2 | Kärra IBK 1 | ||||||
20051215 | lör 20/05 19:45 lör 20/05 | Torpahallen | BLACK ANGELS | 6 - 1 | Kärra IBK 2 | ||||||
21051305 | sön 21/05 12:45 sön 21/05 | Rosendalshallen | Semifinal | Kärra IBK 2 | 6 - 7 | Kärra IBK 1 |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK ANGELS | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 3 | (21) | 12 | |||
2. | Kärra IBK 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 11 | (0) | 9 | ||
Kärra IBK 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 16 | (-2) | 6 | |||
MYGGENÄS ibk | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 19 | (-6) | 3 | |||
5. | Utbynäs SK | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 18 | (-13) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |