Utbynäs SK F09/10 F09
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19051306 | Fr. 19/05 13:00 Fr. 19/05 | Rosendalshallen | Utbynäs SK F09 | 2 - 4 | Wårgårda IBK F10 | ||||||
19051215 | Fr. 19/05 19:45 Fr. 19/05 | Torpahallen | Pixbo Wallenstam IBF F10 | 4 - 0 | Utbynäs SK F09 | ||||||
20051309 | Sa. 20/05 15:30 Sa. 20/05 | Rosendalshallen | Utbynäs SK F09 | 0 - 1 | Örby IS F09 F08-11 | ||||||
20051313 | Sa. 20/05 18:30 Sa. 20/05 | Rosendalshallen | Onsala IBK F09 | 10 - 0 | Utbynäs SK F09 | ||||||
21051205 | So. 21/05 12:30 So. 21/05 | Torpahallen | 3-4 | Örby IS F09 F08-11 | 3 - 0 | Utbynäs SK F09 |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onsala IBK F09 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 - 6 | (19) | 12 | |||
Wårgårda IBK F10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 9 | (3) | 9 | |||
3. | Pixbo Wallenstam IBF F10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 | (2) | 6 | ||
Örby IS F09 F08-11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 13 | (-7) | 3 | |||
5. | Utbynäs SK F09 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 19 | (-17) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |