Utbynäs SK F09/10 F09
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19051306 | fre. 19/05 13:00 fre. 19/05 | Rosendalshallen | Utbynäs SK F09 | 2 - 4 | Wårgårda IBK F10 | ||||||
19051215 | fre. 19/05 19:45 fre. 19/05 | Torpahallen | Pixbo Wallenstam IBF F10 | 4 - 0 | Utbynäs SK F09 | ||||||
20051309 | lør. 20/05 15:30 lør. 20/05 | Rosendalshallen | Utbynäs SK F09 | 0 - 1 | Örby IS F09 F08-11 | ||||||
20051313 | lør. 20/05 18:30 lør. 20/05 | Rosendalshallen | Onsala IBK F09 | 10 - 0 | Utbynäs SK F09 | ||||||
21051205 | søn. 21/05 12:30 søn. 21/05 | Torpahallen | 3-4 | Örby IS F09 F08-11 | 3 - 0 | Utbynäs SK F09 |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onsala IBK F09 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 - 6 | (19) | 12 | |||
Wårgårda IBK F10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 9 | (3) | 9 | |||
3. | Pixbo Wallenstam IBF F10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 | (2) | 6 | ||
Örby IS F09 F08-11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 13 | (-7) | 3 | |||
5. | Utbynäs SK F09 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 19 | (-17) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |